勿忘我 2008-6-5 09:15
3种职业血量、技能、属性等统计---转
****************************************主号血量表******************************************
等级 法师 道士 战士
01级 16 17 19
02级 18 20 24
03级 20 23 30
04级 22 27 37
05级 24 31 44
06级 27 35 52
07级 30 40 60
08级 33 45 69
09级 36 50 79
10级 39 56 89
11级 42 62 100
12级 45 68 111
13级 48 75 123
14级 52 82 136
15级 56 89 149
16级 60 97 163
17级 64 105 177
18级 68 113 192
19级 72 122 208
20级 77 131 224
21级 81 140 241
22级 86 150 258
23级 91 160 276
24级 96 170 295
25级 101 181 314
26级 106 192 334
27级 111 203 354
28级 117 215 375
29级 122 227 397
30级 128 239 419
31级 134 252 442
32级 140 265 465
33级 146 278 489
34级 152 292 514
35级 159 306 539
36级 165 320 565
37级 172 335 591
38级 179 350 618
39级 186 365 646
40级 193 381 674
41级 200 397 703
42级 207 413 732
43级 215 430 762
44级 222 447 793
45级 230 464 824
46级 238 482 856
47级 246 500 888
48级 254 518 921
49级 262 537 955
50级 271 556 989
51级 279 575 1024
52级 288 595 1059
53级 297 615 1095
54级 306 635 1132
55级 315 656 1169
56级 324 677 1207
57级 333 698 1245
58级 343 720 1284
59级 352 742 1324
60级 362 764 1364
61级 372 787 1405
62级 382 810 1446
63级 392 833 1488
64级 402 857 1531
65级 413 881 1574
勿忘我 2008-6-5 09:15
66级 423 905 1618
67级 434 930 1662
68级 445 955 1707
69级 456 950 1753
70级 467 1006 1799
71级 478 1032 1846
72级 489 1058 1893
73级 501 1085 1941
74级 512 1112 1990
75级 524 1139 2039
76级 536 1167 2089
77级 548 1195 2139
78级 560 1223 2190
79级 572 1252 2242
80级 585 1281 2294
81级 597 1310 2347
82级 610 1370 2400
83级 623 1400 2454
84级 636 1431 2509
85级 649 1462 2564
86级 662 1493 2620
87级 675 1525 2676
88级 689 1557 2733
89级 702 1589 2791
90级 716 1622 2849
91级 730 1655 2908
92级 744 1688 2967
93级 758 1722 3027
94级 772 1756 3088
95级 787 1790 3149
96级 801 1825 3211
97级 816 1860 3273
98级 831 1860 3336
99级 846 1895 3400
100级 861 1931 3464
勿忘我 2008-6-5 09:16
英雄血量表
等级 法师 道士 战士
01级 55 60 61
02级 60 71 72
03级 66 82 75
04级 71 93 99
05级 71 104 114
06级 82 116 130
07级 88 128 147
08级 94 141 165
09级 100 153 185
10级 106 165 205
11级 112 180 227
12级 119 194 249
13级 126 208 273
14级 133 223 298
15级 140 238 324
16级 147 253 351
17级 154 268 379
18级 161 284 408
19级 169 300 439
20级 177 317 470
21级 184 334 503
22级 192 351 536
23级 200 368 571
24级 208 386 607
25级 217 404 644
26级 225 423 682
27级 234 442 720
28级 242 461 761
29级 251 481 803
30级 260 500 849
勿忘我 2008-6-5 09:17
31级 270 520 889
32级 279 541 933
33级 288 562 979
34级 297 583 1026
35级 307 604 1047
36级 317 626 1123
37级 326 648 1173
38级 336 670 1224
39级 346 693 1277
40级 356 716 1330
41级 366 734 1385
42级 377 764 1440
43级 388 788 1497
44级 399 813 1555
45级 410 838 1614
46级 421 863 1674
47级 889 1735
48级 914 1797
49级 1861
50级 1925
51级 1991
52级 2057
勿忘我 2008-6-5 09:18
主号技能表
法师 道士 战士
火球术(07、11、16) 治愈术(7、11、16) 基本剑术(07、11、16)
抗拒火环(12、15、19) 精神力战法(09、13、19) 攻杀剑术(19、22、24)
诱惑之光(13、18、24) 施毒术(14、17、20) 刺杀剑术(25、27、29)
地狱火(16、21、26) 灵魂火符(18、21、24) 半月弯刀(28、31、34)
雷电术(17、20、23) 召唤骷髅(19、23、26) 野蛮冲撞(30、34、39)
瞬息移动(19、22、25) 隐身术(20、23、26) 烈火剑法(35、37、40)
大火球(19、23、25) 集体隐身术(21、25、29) 狮子吼(38、41、44)
爆裂火焰(22、27、31) 幽灵盾(22、24、26) 护体神盾(39)
火墙(24、29、33) 神圣战甲术(25、27、29)
疾光电影(26、29、32) 心灵启示(26、30、35)
地狱雷光(30、32、34) 气功波(29、31、34)
魔法盾(31、34、38) 无极真气(36、39、42)
圣言术(32、35、39) 困魔咒(28、30、32)
冰咆哮(35、37、40) 群体治疗术(33、35、38)
寒冰掌(36、39、41) 召唤神兽(35、37、40)
灭天火(38、41、44) 护体神盾(39)
护体神盾(39)
勿忘我 2008-6-5 09:18
英雄技能表
法师 道士 战士
白曰门火球术(07、11、16) 白曰门治愈术(7、11、16) 白曰门剑术(07、11、16)
白曰门抗拒火环(12、15、19) 白曰门精神力战法(09、13、19) 白曰门攻杀剑术(19、22、24)
白曰门诱惑之光(13、18、24) 白曰门施毒术(14、17、20) 白曰门刺杀剑术(25、27、29)
白曰门地狱火(16、21、26) 白曰门灵魂火符(18、21、24) 白曰门半月弯刀(28、31、34)
白曰门雷电术(17、20、23) 白曰门召唤骷髅(19、23、26) 白曰门野蛮冲撞(30、34、39)
勿忘我 2008-6-5 09:18
白曰门瞬息移动(19、22、25) 白曰门隐身术(20、23、26) 护体神盾(34)
白曰门大火球(19、23、25) 白曰门集体隐身术(21、25、29) 白曰门烈火剑法(35、37、40)
白曰门爆裂火焰(22、27、31) 白曰门幽灵盾(22、24、26) 白曰门狮子吼(38、41、44)
白曰门火墙(24、29、33) 白曰门神圣战甲术(25、27、29) 开天斩(45、47、48)
白曰门疾光电影(26、29、32) 白曰门心灵启示(26、30、35)
白曰门地狱雷光(30、32、34) 白曰门困魔咒(28、30、32)
白曰门魔法盾(31、34、38) 白曰门气功波(29、31、34)
白曰门圣言术(32、35、39) 白曰门群体治疗术(33、35、38)
护体神盾(34) 护体神盾(34)
白曰门冰咆哮(35、37、40) 白曰门召唤神兽(35、37、40)
白曰门寒冰掌(36、39、41) 白曰门无极真气(36、39、42)
白曰门灭天火(38、41、44) 召唤月灵(45、47、48)
分身术(45、47、48)
勿忘我 2008-6-5 09:19
合击技能表
战士+战士
破魂斩(43、46、49)
白曰烈火+白曰刺杀+88个金刚石
法师+法师
火龙气焰(43、46、49)
白曰爆裂+白曰灭天火+88个金刚石
道士+道士
噬魂沼泽(43、46、49)
白曰真气+白曰施毒+88个金刚石
战士+法师(法师+战士)
雷霆一击(43、46、49)
白曰寒冰+白曰烈火+88个金刚石
战士+道士(道士+战士)
劈星斩(43、46、49)
白曰施毒+白曰烈火+88个金刚石
法师+道士(道士+法师)
末曰审判(43、46、49)
白曰真气+白曰圣言+88个金刚石
勿忘我 2008-6-5 09:19
怒气值表
名称 怒气 物品
九花雪露 5000 黄色马枝花(1)、罗布麻叶(1)、地苦胆(1)、四叶参(1)
九花玉露 4000 紫贝天葵(1)、铁树果(1)、阴阳草(1)
元神丹 1000 毒蜘蛛牙齿(4)、蛆卵(4)、蝎子的尾巴(4)
回气膏 600 鸡肉(4)、肉(4)、食人树叶(4)、食人树果实(1)
补气丹 200
黄色马枝花 700
罗布麻叶 700
地苦胆 600
四叶参 600
紫贝天葵 600
铁树果 600
阴阳仙草 600
蛆卵 60
蝎子尾巴 60
毒蜘蛛牙齿 40
食人花果 60
食人花叶 20
各种肉 10
书页 400
鹿茸 1000
白曰门攻杀 1000
白曰门施毒术 1000
白曰门火符 1000
白曰门骷髅术 1000
白曰门隐身 1000
白曰门抗拒 1000
白曰门诱惑术 1000
白曰门地狱火 1000
白曰门雷电术 1000
白曰门大火球 1000
白曰门瞬移 1000
白曰门刺杀 2000
白曰门半月 2000
白曰门群隐 2000
白曰门幽灵盾 2000
白曰门战甲术 2000
白曰门启示 2000
白曰门困魔咒 2000
白曰门火墙 2000
白曰门雷光 2000
白曰门魔法盾 2000
白曰门疾光 2000
白曰门爆裂 2000
白曰门神兽术 2000
白曰门群疗 2000
白曰门圣言术 2000
勿忘我 2008-6-5 09:22
合击技能表
战士+战士
破魂斩(43、46、49)
白曰烈火+白曰刺杀+88个金刚石
法师+法师
火龙气焰(43、46、49)
白曰爆裂+白曰灭天火+88个金刚石
道士+道士
噬魂沼泽(43、46、49)
白曰真气+白曰施毒+88个金刚石
战士+法师(法师+战士)
雷霆一击(43、46、49)
白曰寒冰+白曰烈火+88个金刚石
战士+道士(道士+战士)
劈星斩(43、46、49)
白曰施毒+白曰烈火+88个金刚石
法师+道士(道士+法师)
末曰审判(43、46、49)
白曰真气+白曰圣言+88个金刚石
勿忘我 2008-6-5 09:22
怒气值表
名称 怒气 物品
九花雪露 5000 黄色马枝花(1)、罗布麻叶(1)、地苦胆(1)、四叶参(1)
九花玉露 4000 紫贝天葵(1)、铁树果(1)、阴阳草(1)
元神丹 1000 毒蜘蛛牙齿(4)、蛆卵(4)、蝎子的尾巴(4)
回气膏 600 鸡肉(4)、肉(4)、食人树叶(4)、食人树果实(1)
补气丹 200
黄色马枝花 700
罗布麻叶 700
地苦胆 600
四叶参 600
紫贝天葵 600
铁树果 600
阴阳仙草 600
蛆卵 60
蝎子尾巴 60
毒蜘蛛牙齿 40
食人花果 60
食人花叶 20
各种肉 10
书页 400
鹿茸 1000
白曰门攻杀 1000
白曰门施毒术 1000
白曰门火符 1000
白曰门骷髅术 1000
白曰门隐身 1000
白曰门抗拒 1000
白曰门诱惑术 1000
白曰门地狱火 1000
白曰门雷电术 1000
白曰门大火球 1000
白曰门瞬移 1000
白曰门刺杀 2000
白曰门半月 2000
白曰门群隐 2000
白曰门幽灵盾 2000
白曰门战甲术 2000
白曰门启示 2000
白曰门困魔咒 2000
白曰门火墙 2000
白曰门雷光 2000
白曰门魔法盾 2000
白曰门疾光 2000
白曰门爆裂 2000
白曰门神兽术 2000
白曰门群疗 2000
白曰门圣言术 2000
勿忘我 2008-6-5 09:22
白曰门气功波 2000
白曰门冰咆哮 2000
白曰门野蛮 4500
白曰门烈火 5000
白曰门狮子吼 5000
白曰门真气 5000
白曰门冰咆哮 5000
白曰门神兽术 5000
白曰门寒冰掌 5000
白曰门灭天火 8000
勿忘我 2008-6-5 09:22
主号属性表
法师
等级 HP值 MP值 背包负重 负重量 腕力 攻击力 魔法力
(道士打防魔防+3点)
1 16 18 50 15 12 0-1 0-1
2 18 24 51 15 12 0-1 0-1
3 20 30 52 15 12 0-1 0-1
4 22 38 53 15 12 0-1 0-1
5 25 46 55 15 12 0-1 0-1
6 27 55 57 15 12 0-1 0-1
7 30 65 60 15 13 0-1 0-1
8 33 76 63 16 13 0-1 0-1
9 36 88 66 16 13 0-1 0-1
10 39 101 70 16 13 0-1 0-1
11 42 115 74 16 13 0-1 0-1
12 45 129 79 16 14 0-1 0-1
13 49 145 84 17 14 0-1 0-1
(道士打防魔防+4点)
14 52 161 89 17 14 1-2 1-2
15 56 178 95 17 14 1-2 1-2
16 60 196 101 18 15 1-2 1-2
17 64 215 108 18 15 1-2 1-2
18 68 235 115 18 16 1-2 1-2
19 72 255 122 19 16 1-2 1-2
20 77 277 130 19 16 1-2 1-2
(道士打防魔防+5点)
21 81 299 138 19 17 2-3 2-3
22 86 323 147 20 17 2-3 2-3
23 91 347 156 20 18 2-3 2-3
勿忘我 2008-6-5 09:23
24 96 372 165 21 18 2-3 2-3
25 101 398 175 21 19 2-3 2-3
26 106 425 185 22 20 2-3 2-3
27 111 453 196 22 20 2-3 2-3
(道士打防魔防+6点)
28 117 481 207 23 21 3-4 3-4
29 122 511 218 23 21 3-4 3-4
30 128 541 230 24 22 3-4 3-4
31 134 572 242 25 23 3-4 3-4
32 140 604 255 25 23 3-4 3-4
33 146 637 268 26 24 3-4 3-4
34 152 671 281 27 25 3-4 3-4
(道士打防魔防+7点)
35 159 706 295 27 26 4-5 4-5
36 165 742 309 28 26 4-5 4-5
37 172 778 324 29 27 4-5 4-5
38 179 816 339 29 28 4-5 4-5
39 186 854 354 30 29 4-5 4-5
40 193 893 370 31 30 4-5 4-5
41 200 933 386 32 31 4-5 4-5
(道士打防魔防+8点)
42 207 974 403 33 32 5-6 5-6
43 215 1016 420 33 33 5-6 5-6
44 222 1058 437 34 34 5-6 5-6
45 230 1102 455 35 34 5-6 5-6
46 238 1146 473 36 36 5-6 5-6
道士
等级 HP值 MP值 背包负重 负重量 腕力 攻击力 道术力 魔法力
(道士打防魔防+3点)
1 17 13 50 15 12 0-1 0-1 0-1
2 20 14 51 15 12 0-1 0-1 0-1
3 23 15 52 15 12 0-1 0-1 0-1
勿忘我 2008-6-5 09:23
4 27 17 54 15 12 0-1 0-1 0-2
5 31 20 56 15 13 0-1 0-1 0-2
6 35 23 59 16 13 0-1 0-1 0-2
7 40 26 62 16 13 0-1 0-1 0-2
8 45 31 66 16 14 0-1 0-1 0-2
9 50 35 70 17 14 0-1 0-1 1-3
10 56 41 75 17 14 0-1 0-1 1-3
11 62 46 80 17 15 0-1 0-1 1-3
12 68 53 86 18 15 0-1 0-1 1-3
13 75 59 92 18 16 0-1 0-1 1-3
(道士打防魔防+4点)
14 82 67 99 19 17 1-2 1-2 1-3
15 89 75 106 19 17 1-2 1-2 1-3
16 97 83 114 20 18 1-2 1-2 1-4
17 105 92 122 21 19 1-2 1-2 1-4
18 113 102 131 21 20 1-2 1-2 1-4
19 122 112 140 22 21 1-2 1-2 1-4
20 131 123 150 23 22 1-2 1-2 1-4
(道士打防魔防+5点)
21 140 134 160 24 22 2-3 2-3 2-5
22 150 146 171 25 24 2-3 2-3 2-5
23 160 158 182 26 25 2-3 2-3 2-5
24 170 171 194 27 26 2-3 2-3 2-5
25 181 185 206 27 27 2-3 2-3 2-5
26 192 199 219 29 28 2-3 2-3 2-5
27 203 214 232 30 29 2-3 2-3 2-5
勿忘我 2008-6-5 09:23
(道士打防魔防+6点)
28 215 229 246 31 31 3-4 3-4 2-6
29 227 244 260 32 32 3-4 3-4 2-6
30 239 261 275 33 33 3-4 3-4 2-6
31 252 277 290 34 35 3-4 3-4 2-6
32 265 295 306 35 36 3-4 3-4 2-6
33 278 312 322 37 38 3-4 3-4 3-7
34 292 331 339 38 40 3-4 3-4 3-7
(道士打防魔防+7点)
35 306 350 356 39 41 4-5 4-5 3-7
36 320 369 374 41 43 4-5 4-5 3-7
37 335 389 392 42 45 4-5 4-5 3-7
38 350 410 411 44 46 4-5 4-5 3-7
39 365 431 430 45 48 4-5 4-5 3-7
40 381 453 450 47 50 4-5 4-5 3-8
41 397 475 470 49 52 4-5 4-5 3-8
(道士打防魔防+8点)
42 413 498 491 50 54 5-6 5-6 3-8
43 430 521 512 52 56 5-6 5-6 3-8
44 447 545 534 54 58 5-6 5-6 3-8
45 464 570 556 56 60 5-6 5-6 4-9
46 482 595 579 57 62 5-6 5-6 4-9
战士
等级 HP值 MP值 背包负重 负重量 腕力 攻击力 防御力
(道士打防魔防+3点)
1 19 15 50 15 12 1-1 0-0
2 24 18 51 15 12 1-1 0-0
3 30 21 53 15 13 1-1 0-0
4 37 25 55 16 13 1-1 0-0
勿忘我 2008-6-5 09:23
5 44 29 58 16 14 1-1 0-0
6 52 32 62 17 15 1-1 0-0
7 60 35 66 17 16 1-1 0-1
8 69 39 71 18 17 1-1 0-1
9 79 43 77 19 18 1-1 0-1
10 89 46 83 20 20 1-2 0-1
11 100 49 90 21 21 1-2 0-1
12 111 53 98 22 23 1-2 0-1
13 123 57 106 23 25 1-2 0-1
(道士打防魔防+4点)
14 136 60 115 25 27 1-2 0-2
15 149 63 125 26 29 2-3 0-2
16 163 67 135 28 32 2-3 0-2
17 177 71 146 29 34 2-3 0-2
18 192 74 158 31 37 2-3 0-2
19 208 77 170 33 40 2-3 0-2
20 224 81 183 35 43 3-4 0-2
(道士打防魔防+5点)
21 241 85 197 37 46 3-4 0-3
22 258 88 211 39 49 3-4 0-3
23 276 91 226 41 53 3-4 0-3
24 295 95 242 44 56 3-4 0-3
25 314 99 258 46 60 4-5 0-3
26 334 102 275 49 64 4-5 0-3
27 354 105 293 51 68 4-5 0-3
(道士打防魔防+6点)
28 375 109 311 54 72 4-5 0-4
29 397 113 330 57 77 4-5 0-4
30 419 116 350 60 81 5-6 0-4
31 442 119 370 63 86 5-6 0-4
32 465 123 391 66 91 5-6 0-4
33 489 127 413 69 96 5-6 0-4
34 514 130 435 73 101 5-6 0-4
(道士打防魔防+7点)
35 539 133 458 76 106 6-7 0-5
36 565 137 482 80 112 6-7 0-5
37 591 141 506 83 117 6-7 0-5
38 618 144 531 87 123 6-7 0-5
39 646 147 557 91 129 6-7 0-5
40 674 151 583 95 135 7-8 0-5
41 703 155 610 99 141 7-8 0-5
(道士打防魔防+8点)
42 732 158 638 103 148 7-8 0-6
43 762 161 666 107 154 7-8 0-6
44 793 165 695 112 161 7-8 0-6
45 824 169 725 116 168 8-9 0-6
46 856 172 755 121 175 8-9 0-6
页:
[1]